|
|
 |
Срочные вклады для населения открываются как в рублях, так и в иностранной валюте. Процентная ставка по вкладам зависит от срока и суммы размещаемых средств и не подлежит изменению в течение всего срока действия.
Сохранить Ваши средства и приумножить их Вы можете на счетах срочных вкладов в российских рублях. В зависимости от срока, в течение которого Вы планируете оставить Ваши средства без движения, Вы можете выбрать вклад с максимально высокими для Вас процентными ставками. Обратите внимание, что ряд наших вкладов предусматривает ежемесячную капитализацию процентов.
| Вид вклада | Особые условия | Срок(дней) | Процентная ставка (годовая)* |
| "ДОХОДНЫЙ ГОД" | Минимальная сумма при открытии вклада: 1000 рублей. Возможность пополнения вклада наличными денежными средствами или безналичным перечислением по процентной ставке, действующей в Банке по данному виду вклада на момент пополнения вклада. Проценты начисляются по истечении трех месяцев и причисляются к остатку вклада. Вкладчик имеет право получить причисленные к вкладу проценты в любое время отдельно от суммы вклада. В случае досрочного востребования вклада, доход со дня последней капитализации процентов и до дня востребования вклада начисляется по ставке «до востребования», действующей в Банке на момент востребования вклада. По окончании срока действия вклада, невостребованный вклад и проценты по нему переоформляются на вклад «До востребования» с процентной ставкой и на условиях, действующих в Банке на день переоформления | 366(367) | 7% |
| "КАПИТАЛ" | Минимальная сумма при открытии вклада: 1000 рублей. Возможность пополнения вклада наличными денежными средствами или безналичным перечислением по процентной ставке, действующей в Банке по данному виду вклада на момент пополнения вклада. Ежемесячное начисление и капитализация процентов, проценты причисляются к остатку вклада. Вкладчик имеет право получить причисленные ко вкладу проценты в любое время отдельно от суммы вклада. В случае досрочного востребования вклада, доход со дня последней капитализации процентов и до дня востребования вклада начисляется по ставке «до востребования», действующей в Банке на момент востребования. По окончании срока действия вклада невостребованный вклад и проценты по нему переоформляются на вклад «До востребования» с процентной ставкой и на условиях, действующих в Банке на день переоформления. | 366(367) | 6,5% |
| "Пенсионный Комфорт" | минимальная сумма при открытии вклада 500 рублей, ежемесячное начисление и капитализация процентов, проценты причисляются к остатку вклада, обязательным условием открытия вклада является предъявление пенсионного удостоверения, по окончании срока действия вклада невостребованный вклад и проценты по нему переоформляются на новый срок с процентной ставкой и на условиях, действующих в Банке на момент переоформления вклада; | 3 года и 1 день | 6,5% |
| "Престиж" | минимальная сумма при открытии вклада 5 000 рублей, ежемесячное начисление и капитализация процентов, проценты причисляются к остатку вклада, вкладчик имеет право получить причисленные ко вкладу проценты в любое время отдельно от суммы вклада; | 18 месяцев | 6,25% |
| "До востребования" | проценты начисляются в последний день календарного года и причисляются к остатку вклада; | | 0,1% |
| "Пенсионный до востребования (плюс)" | вклад открывается при наличии пенсионного удостоверения для зачисления пенсий, перечисляемых Пенсионным Фондом РФ; проценты начисляются в последний день календарного года и причисляются к остатку вклада; | | 5% |
| "Летний" | начисление и выплата процентов по окончании срока вклада; | 91 | 6% |
| "Депозит 1 год 1 день" | начисление и выплата процентов по окончании срока вклада; | 366-367 | 7,5% |
| "Ветеран" | начисление и выплата процентов производится по истечении каждого календарного месяца, проценты капитализируются; вклад открывается участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, ветеранам труда, участникам боевых действий | 366-367 | 7% |
| "Прибыльный" | проценты начисляются по истечении двух месяцев; проценты причисляются к остатку вклада; | 366-367 | 6% |
| "Персональный" | проценты начисляются по истечении шести месяцев, проценты начисляются к остатку вклада; в случае досрочного востребования вклада в течение 366-367 дней (включительно), доход за неполный срок исчисляется исходя из процентной ставки, установленной Банком по вкладам "До востребования"; по истечении 366-367 дней исходя из 1/2 процентной ставки, установленной по данному вкладу на первоначальный и дополнительные взносы; минимальная сумма при открытии счета 10000 руб.; | 2 года и 1 день | 6% |
| "Универсальный" | проценты начисляются в последний рабочий день каждого месяца; проценты причисляются к остатку вклада; вкладчик имеет право получить причисленные ко вкладу проценты в любое время отдельно от суммы вклада; | 3 года и 1 день | 6% |
|
Если Вы все еще не вполне доверяете российскому рублю или планируете крупные покупки, цены на которые устанавливаются в иностранной валюте, часто выезжаете за рубеж, выберите валютный вклад.
|
Валютные вклады в долларах США
|
| Вид вклада | Срок(дней) | Минимальная сумма вклада | Процентная ставка (годовая) |
| До востребования | | 10 $ | 0,1% |
| Депозит 3 мес. | 91 | 200 $ | 2% |
| 91 | 1000 $ | 2.5% |
| 91 | 5000 $ | 3% |
| Накопительный на 6 месяцев с ежемесячной капитализацией процентов | 181 | 1000 $ | 3% |
| 181 | 5000 $ | 3.5% |
| 181 | 15000 $ | 4% |
| Депозит 1 год 1 месяц | 397 | 5000 $ | 4.5% |
| 397 | 15000 $ | 5% |
Валютные вклады в ЕВРО
|
| Вид вклада | Срок(дней) | Минимальная сумма вклада | Процентная ставка (годовая) |
| До востребования | | 10 € | 0,1% |
| Депозит 3 мес. | 91 | 400 € | 2% |
| 91 | 1000 € | 3% |
| 91 | 5000 € | 3.5% |
| Накопительный на 6 месяцев с ежемесячной капитализацией процентов | 181 | 1000 € | 3% |
| 181 | 5000 € | 3.5% |
| Депозит 1 год 1 месяц | 397 | 10000 € | 5% |
За открытие валютного счета взимается комиссия в размере 3 доллара США в рублевом эквиваленте по курсу Центрального банка на день открытия счета.
|
|
|
 |
|